Переход с ICQ на Jabber: различия между версиями

Материал из Мир Jabber
Перейти к навигацииПерейти к поиску
м
нет описания правки
м
м
Строка 1: Строка 1:
<center>
<center>
__NOTOC__
__NOTOC__
{| class="standart" width=99% border=0
{| class="standart" width=99% border=1
|colspan=6 bgcolor=#F7FBFF|Современная структура общения в Internet очень развита и многогранна. Пользователю доступно множество видов общения таких как чаты, почта, аудио и видео конференции, форумы, социальные сети и т.д.  
|colspan=6 bgcolor=#F7FBFF align=left|Современная структура общения в Internet очень развита и многогранна. Пользователю доступно множество видов общения таких как чаты, почта, аудио и видео конференции, форумы, социальные сети и т.д.  


В нашем случае речь пойдет о Jabber - популярном свободном и открытом протоколе для общения посредством мгновенной отправки и получения текстовых сообщений в сети.
В нашем случае речь пойдет о Jabber - популярном свободном и открытом протоколе для общения посредством мгновенной отправки и получения текстовых сообщений в сети.
Строка 16: Строка 16:
|-
|-
|width=10% rowspan=3|[[Изображение:Kfm home.png|100px]]
|width=10% rowspan=3|[[Изображение:Kfm home.png|100px]]
|width=18%|[[Краткое введение в Jabber|'''Введение''']]
|width=18% align=left|[[Краткое введение в Jabber|'''Введение''']]
|width=40% colspan=2 align=center|
|width=40% colspan=2 align=center|
|width=18% align=right|'''[[Преимущества Jabber]]'''
|width=18% align=right|'''[[Преимущества Jabber]]'''
|width=10% rowspan=3 |[[Изображение:Vesy 001.png|100px]]
|width=10% rowspan=3 |[[Изображение:Vesy 001.png|100px]]
|-
|-
|[[Адресация в Jabber|'''Адресация''']]
|align=left|[[Адресация в Jabber|'''Адресация''']]
|width=40% colspan=2 align=center|<h3>Мир безграничных возможностей</h3>
|width=40% colspan=2 align=center|<h3>Мир безграничных возможностей</h3>
|align=right|'''[[Недостатки ICQ]]'''
|align=right|'''[[Недостатки ICQ]]'''
|-
|-
|[[Недостатки Jabber|'''Недостатки''']]
|align=left|[[Недостатки Jabber|'''Недостатки''']]
|colspan=2 align=center |
|colspan=2 align=center |
|align=right|'''[[Сравнение Jabber и ICQ]]'''
|align=right|'''[[Сравнение Jabber и ICQ]]'''
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
|rowspan=3|[[Изображение:Adv jabber 001.png|100px]]
|rowspan=3|[[Изображение:Adv jabber 001.png|100px]]
|'''[[Регистрация в Jabber|Регистрация]]'''
|align=left|'''[[Регистрация в Jabber|Регистрация]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Пользовательские статусы|Разнообразные статусы]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Пользовательские статусы|Разнообразные статусы]]'''
|align=right|'''[[Устройство сети Jabber|Устройство сети]]'''
|align=right|'''[[Устройство сети Jabber|Устройство сети]]'''
|rowspan=3 |[[Изображение:System 001.png|100px]]
|rowspan=3 |[[Изображение:System 001.png|100px]]
|-
|-
|'''[[Клиенты Jabber|Популярные клиенты]]'''
|align=left|'''[[Клиенты Jabber|Популярные клиенты]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Сетевые соединения в Jabber|Работа в любых условиях]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Сетевые соединения в Jabber|Работа в любых условиях]]'''
|align=right|'''[[Сетевые соединения в Jabber|Сетевые соединения]]'''
|align=right|'''[[Сетевые соединения в Jabber|Сетевые соединения]]'''
|-
|-
|'''[[Публичные серверы Jabber|Публичные серверы]]'''
|align=left|'''[[Публичные серверы Jabber|Публичные серверы]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Способы обмена сообщениями в Jabber|Различные способы общения]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Способы обмена сообщениями в Jabber|Различные способы общения]]'''
|align=right|'''[[Шифрование в Jabber|Шифрование]]'''
|align=right|'''[[Шифрование в Jabber|Шифрование]]'''
Строка 88: Строка 88:
|-
|-
|rowspan=3|[[Изображение:Documentinfo 01.png|100px]]
|rowspan=3|[[Изображение:Documentinfo 01.png|100px]]
|'''[[Карта Wiki]]'''
|align=left|'''[[Карта Wiki]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Закладки на конференции|Закладки]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Закладки на конференции|Закладки]]'''
|align=right|'''[[Ставим свой сервер|Основы]]'''
|align=right|'''[[Ставим свой сервер|Основы]]'''
|rowspan=3 |[[Изображение:Server 001.png|100px]]
|rowspan=3 |[[Изображение:Server 001.png|100px]]
|-
|-
|'''[[:Category:Термины|Терминология]]'''
|align=left|'''[[:Category:Термины|Терминология]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Возможности Jabber|... и многое другое!]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Возможности Jabber|... и многое другое!]]'''
|align=right|'''[[Установка и настройка Jabber-сервера|Установка и настройка]]'''
|align=right|'''[[Установка и настройка Jabber-сервера|Установка и настройка]]'''
|-
|-
|'''[[Jabber FAQ: Ответы на вопросы|Ответы на вопросы]]'''
|align=left|'''[[Jabber FAQ: Ответы на вопросы|Ответы на вопросы]]'''
|
|
|
|

Навигация