6381
правка
H31 (обсуждение | вклад) |
Rain (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Pandion - отличный клиент для ознакомления с Jabber. Простой, работающий без настройки, но в то же время оснащенный всеми нужными функциями | Pandion - отличный клиент для ознакомления с Jabber. Простой, работающий без настройки, но в то же время оснащенный всеми нужными функциями. | ||
== Скачиваем == | == Скачиваем == | ||
Cкачать можно [http://www.pandion.be/download тут] | |||
== Запускаем == | == Запускаем == | ||
[[Изображение:pandionreg2.png|thumb|left]] | |||
После установки, которая мало отличается от других Windows-программ, запускаем ярлык с рабочего стола. При запуске появляется окошко, в котором надо ввести JID и пароль. Если у Вас они уже есть - вводим и пропускаем следующий раздел, иначе щелкаем по кнопке "Регистрация" | |||
Если у Вас они уже есть - вводим и пропускаем следующий раздел, иначе щелкаем по кнопке " | |||
{{-}} | |||
== Регистрируемся == | == Регистрируемся == | ||
После нажатия кнопки запускается мастер регистрации. На первом шаге идет приветствие. | После нажатия кнопки запускается мастер регистрации. На первом шаге идет приветствие. На втором шаге вводим ник. На третьем вводим имя сервера, имя пользователя и пароль. При желании изменяем доп. данные, для этого нужно нажать кнопку "'''Настройки подключения'''". На четвертом регистрация завершается. | ||
На втором шаге вводим ник. | |||
На третьем вводим имя сервера, имя пользователя и пароль. | |||
При желании изменяем доп. данные, для этого нужно нажать кнопку " | |||
<center> | |||
<gallery> | |||
Изображение:pandionreg3.png|Приветствие | |||
Изображение:pandionreg4.png|Ввод ника | |||
Изображение:pandionreg5.png|Ввод сервера и пароля | |||
Изображение:pandionreg6.png|Расширенные настройки | |||
</gallery> | |||
</center> | |||
== Онлайн! == | == Онлайн! == | ||
После этого шага можно увидеть окошко, которое появилось в самом начале. | После этого шага можно увидеть окошко, которое появилось в самом начале. Если данные там еще не заполнены - заполните. Нажимаем "Вход". После подключения появляется окно [[Ростер|ростера]]. | ||
Если данные там еще не заполнены - заполните. Нажимаем "Вход" | |||
После подключения появляется окно ростера. | |||
<center> | |||
<gallery> | |||
Изображение:pandionreg7.png | |||
Изображение:pandionreg11.png | |||
</gallery> | |||
</center> | |||
== Добавление контакта == | == Добавление контакта == | ||
Нажимаем действия-добавление контакта. | Нажимаем действия-добавление контакта. Спросят, знаете ли вы адрес контакта, который Вы хотите добавить. Если да - выбираем первую точку, иначе вторую. Если Вы выбрали вторую, то можно будет найти этого контакта. После добавления контакта выбираем его из [[Ростер|ростера]] и можно начинать общение. Для добавления транспорта необходимо выбрать сервис-шлюз и действовать далее под руководством мастера. | ||
После добавления контакта выбираем его из ростера и можно начинать общение | |||
<center> | |||
<gallery> | |||
Изображение:pandionreg12.png | |||
Изображение:pandionreg9.png | |||
Изображение:pandionreg1.png | |||
Изображение:pandionreg10.png | |||
</gallery> | |||
</center> | |||
[[Category:Регистрация]][[Category:Клиент]] |