Переход с ICQ на Jabber: различия между версиями

Материал из Мир Jabber
Перейти к навигацииПерейти к поиску
м
Правки H31 (обсуждение) откачены к версии Rain
(С 1 апреля!)
м (Правки H31 (обсуждение) откачены к версии Rain)
Строка 1: Строка 1:
<center><small>'''Для просмотра содержимого Wiki с мобильного телефона  Вы можете воспользоваться [[Карта Wiki|картой Wiki]]'''</small><br></center>
<center><small>'''Для просмотра содержимого Wiki с мобильного телефона  Вы можете воспользоваться [[Карта Wiki|картой Wiki]]'''</small><br></center>
__NOTOC__
__NOTOC__
=Переход с виртуального общения на реальное=
{| class="standart" width=100% border=0 align=center
{| class="standart" width=100% border=0 align=center
|style="border:1px dashed #ddddf7; -moz-border-radius:10px; -border-radius:10px; -webkit-border-radius:10px" colspan=6 bgcolor=#F7FBFF align=left|Современная структура общения в Internet очень развита и многогранна. Пользователю доступно множество видов общения таких как чаты, почта, аудио и видео конференции, форумы, социальные сети и т.д.  
|style="border:1px dashed #ddddf7; -moz-border-radius:10px; -border-radius:10px; -webkit-border-radius:10px" colspan=6 bgcolor=#F7FBFF align=left|Современная структура общения в Internet очень развита и многогранна. Пользователю доступно множество видов общения таких как чаты, почта, аудио и видео конференции, форумы, социальные сети и т.д.  


Однако многие люди стали забывать о том, что устная речь в реальной жизни является вершиной общения.
В нашем случае речь пойдет о Jabber - популярном свободном и открытом протоколе для общения посредством мгновенной отправки и получения текстовых сообщений в сети.


Так исторически сложилось, что приличное количество людей на территории планеты Земля используют сеть Internet для общения, несмотря на то, что это совершенно неудобный способ для передачи своих мыслей.
Так исторически сложилось, что приличное количество людей на территории ex-СССР осталось пользоваться ICQ, несмотря на то, что это устаревшая сеть с закрытым протоколом, владельцы которой ущемляют пользователей в правах посредством своих лицензионных соглашений.
<center>
<center>
Цель данного проекта - помощь как в переходе пользователей с виртуального общения на реальное,<br> так и помощь новичкам в освоении устной речи.</center>
Цель данного проекта - помощь как в переходе пользователей с ICQ на Jabber,<br> так и помощь новичкам в освоении Jabber.</center>
|-
|-
|}
|}
Строка 21: Строка 20:
|[[Изображение:Kfm home.png|100px|jabber home введение]]
|[[Изображение:Kfm home.png|100px|jabber home введение]]
|width=60%|
|width=60%|
'''[[Краткое введение в Jabber|Краткое введение в устную речь]]''' <br />
'''[[Краткое введение в Jabber|Введение]]''' <br />
'''[[Адресация в Jabber|Имена и фамилии]]''' <br />
'''[[Адресация в Jabber|Адресация]]''' <br />
'''[[Недостатки Jabber|Недостатки устной речи]]'''
'''[[Недостатки Jabber|Недостатки]]'''
|-
|-
|}
|}
Строка 32: Строка 31:
|[[Изображение:Adv jabber 001.png|100px|advanced jabber]]
|[[Изображение:Adv jabber 001.png|100px|advanced jabber]]
|width=60%|
|width=60%|
'''[[Регистрация в Jabber|Начало разговора]]''' <br />
'''[[Регистрация в Jabber|Регистрация]]''' <br />
'''[[Клиенты Jabber|Стили речи]]''' <br />
'''[[Клиенты Jabber|Популярные&nbsp;клиенты]]''' <br />
'''[[Публичные серверы Jabber|Публичные тусовки]]'''
'''[[Публичные серверы Jabber|Публичные серверы]]'''
|-
|-
|}
|}
Строка 53: Строка 52:
{|class="line-height-bigger" style="width:100%; text-align: center;"
{|class="line-height-bigger" style="width:100%; text-align: center;"
|<br /><h3>Мир безграничных возможностей</h3>
|<br /><h3>Мир безграничных возможностей</h3>
'''[[Транспорт|Телефон]]''' <br />
'''[[Транспорт|Транспорты]]''' <br />
'''[[Конференции]]''' <br />
'''[[Конференции]]''' <br />
'''[[JID полезных Jabber-ботов|Полезные фразы]]''' <br />
'''[[JID полезных Jabber-ботов|Полезные боты]]''' <br />
'''[[Уведомление о новостях]]''' <br />
'''[[Уведомление о почте]]''' <br />
'''[[Пользовательские статусы|Разнообразная мимика]]''' <br />
'''[[Пользовательские статусы|Разнообразные статусы]]''' <br />
'''[[Сетевые соединения в Jabber|Работа в любых условиях]]''' <br />
'''[[Сетевые соединения в Jabber|Работа в любых условиях]]''' <br />
'''[[Способы обмена сообщениями в Jabber|Различные способы общения]]''' <br />
'''[[Способы обмена сообщениями в Jabber|Различные способы общения]]''' <br />
'''[[Использование нескольких клиентов одновременно|Разговор с несколькими]]<br />[[Использование нескольких клиентов одновременно|людьми одновременно]]''' <br />
'''[[Использование нескольких клиентов одновременно|Использование нескольких]]<br />[[Использование нескольких клиентов одновременно|клиентов одновременно]]''' <br />
'''[[Шёпот]]''' <br />
'''[[Уведомления о печати]]''' <br />
'''[[Передача вещей]]''' <br />
'''[[Передача файлов]]''' <br />
'''[[Многоголосие]]''' <br />
'''[[Метаконтакты]]''' <br />
'''[[Закладки на конференции|Подслушивание]]''' <br />
'''[[Закладки на конференции|Закладки]]''' <br />
'''[[Возможности Jabber|... и многое другое!]]''' <br />
'''[[Возможности Jabber|... и многое другое!]]''' <br />
|-
|-
Строка 75: Строка 74:
|-
|-
|width=60%|
|width=60%|
'''[[Преимущества устной речи]]''' <br />
'''[[Преимущества Jabber]]''' <br />
'''[[Недостатки вирт. общения]]''' <br />
'''[[Недостатки ICQ]]''' <br />
'''[[Сравнение Jabber и ICQ|Сравнение&nbsp;реального&nbsp;и&nbsp;виртуального общения]]''' <br />
'''[[Сравнение Jabber и ICQ|Сравнение&nbsp;Jabber&nbsp;и&nbsp;ICQ]]''' <br />
|[[Изображение:Vesy 001.png|100px|jabber better]]
|[[Изображение:Vesy 001.png|100px|jabber better]]
|-
|-
Строка 83: Строка 82:


{|class="line-height-bigger" style="width:100%; text-align:right; margin-bottom: 50px;"
{|class="line-height-bigger" style="width:100%; text-align:right; margin-bottom: 50px;"
|colspan=2 align=center|<h3>Продвинутым об устной речи</h3>
|colspan=2 align=center|<h3>Продвинутым о Jabber</h3>
|-
|-
|width=60%|
|width=60%|
'''[[Устройство сети Jabber|Устройство русского языка]]''' <br />
'''[[Устройство сети Jabber|Устройство сети]]''' <br />
'''[[Сетевые соединения в Jabber|Звуковые волны]]''' <br />
'''[[Сетевые соединения в Jabber|Сетевые соединения]]''' <br />
'''[[Шифрование в Jabber|Шифрование]]''' <br />
'''[[Шифрование в Jabber|Шифрование]]''' <br />
|[[Изображение:System 001.png|100px|system]]
|[[Изображение:System 001.png|100px|system]]
Строка 94: Строка 93:


{|class="line-height-bigger" style="width:100%; text-align:right; margin-bottom: 20px;"
{|class="line-height-bigger" style="width:100%; text-align:right; margin-bottom: 20px;"
|colspan=2 align=center|<h3>Рассказчикам</h3>
|colspan=2 align=center|<h3>Свой сервер</h3>
|-
|-
|width=60%|
|width=60%|
'''[[Ставим свой сервер|Основы]]''' <br />
'''[[Ставим свой сервер|Основы]]''' <br />
'''[[Установка и настройка Jabber-сервера|Подготовка&nbsp;и&nbsp;настройка]]''' <br />
'''[[Установка и настройка Jabber-сервера|Установка&nbsp;и&nbsp;настройка]]''' <br />
'''[[Полезные советы при создании своего сервера|Полезные советы]]''' <br />
'''[[Полезные советы при создании своего сервера|Полезные советы]]''' <br />
|[[Изображение:Server 001.png|100px|jabber server]]
|[[Изображение:Server 001.png|100px|jabber server]]

Навигация