Провайдерские серверы: различия между версиями
Материал из Мир Jabber
Перейти к навигацииПерейти к поиску
(→Россия) |
Rain (обсуждение | вклад) м (И откуда эти двойные подчеркивания пошли...) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|[http://olympus.ru/ "'''Olympus'''"] | |[http://olympus.ru/ "'''Olympus'''"] | ||
|'''Есть''' | |'''Есть''' | ||
|- | |- | ||
|rnet.ru | |rnet.ru | ||
Строка 33: | Строка 32: | ||
|[http://www.rnet.ru "'''RNet'''"] | |[http://www.rnet.ru "'''RNet'''"] | ||
|'''Есть''' | |'''Есть''' | ||
|- | |- | ||
|rsspnet.ru | |rsspnet.ru | ||
Строка 54: | Строка 52: | ||
|"'''UTel'''" | |"'''UTel'''" | ||
|'''Есть''' | |'''Есть''' | ||
|- | |- | ||
|jabber.bks-tv.ru | |jabber.bks-tv.ru | ||
Строка 60: | Строка 57: | ||
|"'''БКС-TV'''" | |"'''БКС-TV'''" | ||
|'''Есть''' | |'''Есть''' | ||
|- | |- | ||
|jabber.bryansk.ru | |jabber.bryansk.ru |
Версия 21:41, 9 мая 2010
Некоторые провайдеры (компании по предоставлению услуги доступа в Интернет) имеют свои собственные сервера. Главными их преимуществами по сравнению с обычными являются:
- Высокая скорость работы
- Нет необходимости оплачивать трафик, поэтому их использование абсолютно бесплатно
- Возможность подключаться и общаться даже при отрицательном балансе на счету
Примечание: Существуют и сервера, которые не имеют части или всех данных преимуществ, но они встречаются довольно редко.
Ниже находится список известных нам провайдерских серверов. Если Вы нашли Вашего провайдера в списке, но видите "Нет" в столбце "S2S", то это значит, что общение возможно только с пользователями этого сервера.
Россия
Сервер | Город | Провайдер | S2S |
---|---|---|---|
jabber.dsn.ru | Иваново | "DSN" | Есть |
kursk.puzzle.su | Курск | "Puzzle" | Есть |
olympus.ru | Екатеринбург | "Olympus" | Есть |
rnet.ru | Санкт-Петербург | "RNet" | Есть |
rsspnet.ru | Санкт-Петербург | "PTC" | Есть |
jabber.corbina.ru | Москва,...(?) | "Билайн (он же Корбина)" | Есть |
jabber.sibnet.ru | Новосибирск | "Rinet" | Есть |
jabber.mediaring.ru | Екатеринбург | "UTel" | Есть |
jabber.bks-tv.ru | Брянск | "БКС-TV" | Есть |
jabber.bryansk.ru | Брянск | "Домолинк" / "Метро" | Есть |
jabber.ufanet.ru | Уфа | "Ufanet" | Есть |
jabber.trigor.ru | Челябинск | "Тригор" | Есть |
jabber.454.ru / jabber.factorial.ru | Челябинск | "Факториал" | Есть |
Украина
Сервер | Город | Провайдер | S2S |
---|---|---|---|
jb.wildpark.net | Николаев | "Дикий Сад" | Нет |
jabber.ukrwest.net | Ровно | "РГМ", предполагаемый сайт сервера | Есть |
jabber.selena.net.ua | Херсон | "Selena" | Есть |
jabber.trion | Николаев | "Trion". Описание... | Нет |
jabber.kiev.ua | Киев | КНУ имени Тараса Шевченко, сайт сервера | Есть |
Беларусь
Сервер | Город | Провайдер | S2S |
---|---|---|---|
xdsl.by | — | "ByFly" | Есть |
Просьба: если у Вашего провайдера есть Jabber сервер, но его нет в этом списке, напишите об этом на странице обсуждения или отредактируйте страницу напрямую.