Публичные серверы Jabber: различия между версиями
Yo-lin (обсуждение | вклад) |
Rain (обсуждение | вклад) м (deadlink) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
'''Для России:''' | '''Для России:''' | ||
* [http://jabber.ru jabber.ru] (либо [http://xmpp.ru xmpp.ru]) - крупнейший сервер страны. | * [http://jabber.ru jabber.ru] (либо [http://xmpp.ru xmpp.ru]) - крупнейший сервер страны. | ||
'''Крупнейшие региональные серверы России:''' | * '''Крупнейшие региональные серверы России:''' | ||
* [http://mytlt.ru Mytlt.ru] - Тольятти | ** [http://mytlt.ru Mytlt.ru] - Тольятти | ||
* [http://sudouser.ru Sudouser.ru] (chel.lug.ru) - Челябинск | ** [http://sudouser.ru Sudouser.ru] (chel.lug.ru) - Челябинск | ||
* [http://domfun.ru DomFun.ru] - Челябинск | ** [http://domfun.ru DomFun.ru] - Челябинск | ||
* [http://jabnet.org Jabnet.org] - Саратов | ** [http://jabnet.org Jabnet.org] - Саратов | ||
* [http://jabber.snc.ru Jabber.snc.ru] - Сахалин | ** [http://jabber.snc.ru Jabber.snc.ru] - Сахалин | ||
<!--* [http://plotinka.ru Plotinka.ru] - Екатеринбург--> | <!--* [http://plotinka.ru Plotinka.ru] - Екатеринбург--> | ||
* [http://jabr.ru Jabr.ru] - Ростов | ** [http://jabr.ru Jabr.ru] - Ростов | ||
* [http://online.vlz.su onLine.vlz.su] - Волжский | ** [http://online.vlz.su onLine.vlz.su] - Волжский | ||
* [http://jabber.tsk.ru Jabber.tsk.ru] - Томск | ** [http://jabber.tsk.ru Jabber.tsk.ru] - Томск | ||
'''Для Украины:''' | '''Для Украины:''' | ||
* [http://www.jabber.ua jabber.ua] <!-- с полусотней регистрантов его трудно назвать "наиболее крупным сервером" :) Ладно, пусть будет, если раскрутится - то хорошо, имя удобное --> | * [http://www.jabber.ua jabber.ua] <!-- с полусотней регистрантов его трудно назвать "наиболее крупным сервером" :) Ладно, пусть будет, если раскрутится - то хорошо, имя удобное --> | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
* [[RAW: Список Jabber-серверов|RAW-список]] для таблицы выше. | * [[RAW: Список Jabber-серверов|RAW-список]] для таблицы выше. | ||
* [http://www.jabberes.org/servers/ Список публичных Jabber-серверов] с графическим отображением транспортов. | * [http://www.jabberes.org/servers/ Список публичных Jabber-серверов] с графическим отображением транспортов. | ||
[[Category:Серверы Jabber в мире]] | [[Category:Серверы Jabber в мире]] |
Версия 16:10, 11 сентября 2010
Для того, чтобы воспользоваться Jabber, необходимо иметь учётную запись на сервере. Выбор сервера может зависеть от различных факторов.
В первую очередь это надежность, тут стоит исходить из статистики по работе каждого сервера, в т.ч. и времени непрерывной работы (аптайма). У крупных серверов обычно лучше обслуживание и они более надежны в работе, но зачастую они сильно нагружены.
Во-вторых, это адрес, он должен быть понятным и красивым. Если в адресе вашего сервера есть название города, то сразу будет понятно, откуда Вы.
В-третьих, у Вашего провайдера внутри сети может быть Jabber-сервер, трафик до которого будет для Вас полностью бесплатным (иногда даже при отсутствии денег на счету). Даже если он не будет публичным, а, например, закрытым (запрещены соединения с другими серверами) - его вполне можно использовать для общения с другими абонентами провайдера.
Итак, ниже Вы можете увидеть список наиболее крупных серверов:
Для России:
- jabber.ru (либо xmpp.ru) - крупнейший сервер страны.
- Крупнейшие региональные серверы России:
- Mytlt.ru - Тольятти
- Sudouser.ru (chel.lug.ru) - Челябинск
- DomFun.ru - Челябинск
- Jabnet.org - Саратов
- Jabber.snc.ru - Сахалин
- Jabr.ru - Ростов
- onLine.vlz.su - Волжский
- Jabber.tsk.ru - Томск
Для Украины:
Для Молдовы:
Для Беларуси
- jabber.linux.by
- jabber.org.by
- jabber.uruchie.org
- Региональные серверы Беларуси
Крупные иностранные сервера:
- Jabber.org (не рекомендуется к использованию!)
- jabbim.cz (Jabbim.com, Jabbim.pl, Jabbim.sk)
Если Вас не устроил ни один из вышеперечисленных серверов, Вы можете выбрать подходящий из более полного списка публичных серверов Jabber (свыше 1000 серверов).
Ссылки
- Национальные и провайдерские серверы Jabber.
- RAW-список для таблицы выше.
- Список публичных Jabber-серверов с графическим отображением транспортов.