Переход с ICQ на Jabber: различия между версиями

Материал из Мир Jabber
Перейти к навигацииПерейти к поиску
м
Шось таке...
м
м (Шось таке...)
Строка 16: Строка 16:
|-
|-
|width=10% rowspan=3|[[Изображение:Kfm home.png|100px]]
|width=10% rowspan=3|[[Изображение:Kfm home.png|100px]]
|width=18% align=left|[[Краткое введение в Jabber|'''Введение''']]
|width=18% align=left height=33|[[Краткое введение в Jabber|'''Введение''']]
|width=40% colspan=2 align=center|
|width=40% colspan=2 align=center|
|width=18% align=right|'''[[Преимущества Jabber]]'''
|width=18% align=right|'''[[Преимущества Jabber]]'''
|width=10% rowspan=3 |[[Изображение:Vesy 001.png|100px]]
|width=10% rowspan=3 |[[Изображение:Vesy 001.png|100px]]
|-
|-
|align=left|[[Адресация в Jabber|'''Адресация''']]
|align=left height=33|[[Адресация в Jabber|'''Адресация''']]
|width=40% colspan=2 align=center|<h3>Мир безграничных возможностей</h3>
|width=40% colspan=2 align=center|<h3>Мир безграничных возможностей</h3>
|align=right|'''[[Недостатки ICQ]]'''
|align=right|'''[[Недостатки ICQ]]'''
|-
|-
|align=left|[[Недостатки Jabber|'''Недостатки''']]
|align=left height=33|[[Недостатки Jabber|'''Недостатки''']]
|colspan=2 align=center |
|colspan=2 align=center |
|align=right|'''[[Сравнение Jabber и ICQ]]'''
|align=right|'''[[Сравнение Jabber и ICQ]]'''
Строка 31: Строка 31:
|
|
|
|
|colspan=2 align=center |'''[[Транспорты для Jabber|Транспорты]]'''
|colspan=2 align=center height=33|'''[[Транспорты для Jabber|Транспорты]]'''
|
|
|
|
Строка 37: Строка 37:
|
|
|
|
|colspan=2 align=center |'''[[Конференции]]'''
|colspan=2 align=center height=33|'''[[Конференции]]'''
|
|
|
|
Строка 43: Строка 43:
|
|
|
|
|colspan=2 align=center |'''[[JID полезных Jabber-ботов|Полезные боты]]'''
|colspan=2 align=center height=33|'''[[JID полезных Jabber-ботов|Полезные боты]]'''
|
|
|
|
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
|rowspan=3|[[Изображение:Adv jabber 001.png|100px]]
|rowspan=3|[[Изображение:Adv jabber 001.png|100px]]
|align=left|'''[[Регистрация в Jabber|Регистрация]]'''
|align=left height=33|'''[[Регистрация в Jabber|Регистрация]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Пользовательские статусы|Разнообразные статусы]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Пользовательские статусы|Разнообразные статусы]]'''
|align=right|'''[[Устройство сети Jabber|Устройство сети]]'''
|align=right|'''[[Устройство сети Jabber|Устройство сети]]'''
|rowspan=3 |[[Изображение:System 001.png|100px]]
|rowspan=3 |[[Изображение:System 001.png|100px]]
|-
|-
|align=left|'''[[Клиенты Jabber|Популярные клиенты]]'''
|align=left height=33|'''[[Клиенты Jabber|Популярные клиенты]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Сетевые соединения в Jabber|Работа в любых условиях]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Сетевые соединения в Jabber|Работа в любых условиях]]'''
|align=right|'''[[Сетевые соединения в Jabber|Сетевые соединения]]'''
|align=right|'''[[Сетевые соединения в Jabber|Сетевые соединения]]'''
|-
|-
|align=left|'''[[Публичные серверы Jabber|Публичные серверы]]'''
|align=left height=33|'''[[Публичные серверы Jabber|Публичные серверы]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Способы обмена сообщениями в Jabber|Различные способы общения]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Способы обмена сообщениями в Jabber|Различные способы общения]]'''
|align=right|'''[[Шифрование в Jabber|Шифрование]]'''
|align=right|'''[[Шифрование в Jabber|Шифрование]]'''
Строка 67: Строка 67:
|
|
|
|
|colspan=2 align=center |'''[[Использование нескольких клиентов одновременно|Использование нескольких]]<br>[[Использование нескольких клиентов одновременно|клиентов одновременно]]'''
|colspan=2 align=center height=33|'''[[Использование нескольких клиентов одновременно|Использование нескольких]]<br>[[Использование нескольких клиентов одновременно|клиентов одновременно]]'''
|
|
|
|
Строка 73: Строка 73:
|
|
|
|
|colspan=2 align=center |'''[[Уведомления о печати]]'''
|colspan=2 align=center height=33|'''[[Уведомления о печати]]'''
|
|
|
|
Строка 79: Строка 79:
|
|
|
|
|colspan=2 align=center |'''[[Передача файлов]]'''
|colspan=2 align=center height=33|'''[[Передача файлов]]'''
|
|
|
|
Строка 88: Строка 88:
|-
|-
|rowspan=3|[[Изображение:Documentinfo 01.png|100px]]
|rowspan=3|[[Изображение:Documentinfo 01.png|100px]]
|align=left|'''[[Карта Wiki]]'''
|align=left height=33|'''[[Карта Wiki]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Закладки на конференции|Закладки]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Закладки на конференции|Закладки]]'''
|align=right|'''[[Ставим свой сервер|Основы]]'''
|align=right|'''[[Ставим свой сервер|Основы]]'''
|rowspan=3 |[[Изображение:Server 001.png|100px]]
|rowspan=3 |[[Изображение:Server 001.png|100px]]
|-
|-
|align=left|'''[[:Category:Термины|Терминология]]'''
|align=left height=33|'''[[:Category:Термины|Терминология]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Возможности Jabber|... и многое другое!]]'''
|colspan=2 align=center |'''[[Возможности Jabber|... и многое другое!]]'''
|align=right|'''[[Установка и настройка Jabber-сервера|Установка и настройка]]'''
|align=right|'''[[Установка и настройка Jabber-сервера|Установка и настройка]]'''
|-
|-
|align=left|'''[[Jabber FAQ: Ответы на вопросы|Ответы на вопросы]]'''
|align=left height=33|'''[[Jabber FAQ: Ответы на вопросы|Ответы на вопросы]]'''
|
|
|
|

Навигация