Транспорт: различия между версиями

Материал из Мир Jabber
Перейти к навигацииПерейти к поиску
139 байт добавлено ,  12:55, 22 марта 2009
м
Строка 32: Строка 32:
|width=150|[[Изображение:Jabbim logo 16-16.png]] [[Подключение транспортов в Jabbim|Jabbim]]
|width=150|[[Изображение:Jabbim logo 16-16.png]] [[Подключение транспортов в Jabbim|Jabbim]]
|width=150|[[Изображение:Spark logo 16-16.png]] [[Подключение транспортов в Spark|Spark]]
|width=150|[[Изображение:Spark logo 16-16.png]] [[Подключение транспортов в Spark|Spark]]
|width=150|[[Изображение:Logo 16-16 bombus.png]] [[Подключение транспортов в Bombus-ng|Bombus-ng]]
|-
|-
|[[Изображение:Logo 16-16 kopete.png.png]] [[Подключение транспортов в Kopete|Kopete]]
|[[Изображение:Logo 16-16 kopete.png.png]] [[Подключение транспортов в Kopete|Kopete]]
Строка 38: Строка 39:
|[[Изображение:Sameplace-logo-16-16.png]] [[Подключение транспортов в SamePlace|SamePlace]]
|[[Изображение:Sameplace-logo-16-16.png]] [[Подключение транспортов в SamePlace|SamePlace]]
|[[Изображение:Icon 16-16 MDCweb.png]] [[Подключение транспортов в WebMDC|WebMDC]]
|[[Изображение:Icon 16-16 MDCweb.png]] [[Подключение транспортов в WebMDC|WebMDC]]
|
|-
|-
|[[Изображение:Icon 16-16 miranda.png]] [[Подключение транспортов в Miranda|Miranda]]
|[[Изображение:Icon 16-16 miranda.png]] [[Подключение транспортов в Miranda|Miranda]]
Строка 44: Строка 46:
|[[Изображение:Icon 16-16 adium.png]] [[Подключение транспортов в Adium|Adium]]
|[[Изображение:Icon 16-16 adium.png]] [[Подключение транспортов в Adium|Adium]]
|[[Изображение:Icon 16-16 talkonaut.png]] [[Подключение транспортов в Talkonaut|Talkonaut]]
|[[Изображение:Icon 16-16 talkonaut.png]] [[Подключение транспортов в Talkonaut|Talkonaut]]
|
|-
|-
|[[Изображение:Logo 16-16 coccinella.png]] [[Подключение транспортов в Coccinella|Coccinella]]
|[[Изображение:Logo 16-16 coccinella.png]] [[Подключение транспортов в Coccinella|Coccinella]]
Строка 50: Строка 53:
|[[Изображение:Icon 16-16 OctroTalk.png]] [[Подключение транспортов в OctroTalk|OctroTalk]]
|[[Изображение:Icon 16-16 OctroTalk.png]] [[Подключение транспортов в OctroTalk|OctroTalk]]
|[[Изображение:Logo 16-16 jajc.png]] [[Подключение транспортов в JAJC|JAJC]]
|[[Изображение:Logo 16-16 jajc.png]] [[Подключение транспортов в JAJC|JAJC]]
|
|
|
|-
|-

Навигация